- Источник: «Dungeon master's guide»
Сокровищница поможет вам определить содержание большого тайника с сокровищем, будь то накопленные богатства какой-либо большой группы существ (племя орков или армия хобгоблинов), имущество одного мощного существа, который имел страсть в накоплении сокровищ (например, дракона), или награда, дарованная отряду искателей приключений их благодетелем после успешного выполнения задания. Вы также можете разделить это сокровище на несколько частей, чтобы искатели приключений не смогли найти его и получить всё сразу.
При определении содержимого клада, принадлежащего одному чудовищу, используйте таблицу, соответствующую показателю опасности чудовища. При определении сокровища, принадлежащего большой группе чудовищ, используйте показатель опасности лидера этой группы. Если клад не принадлежит никому, используйте показатель опасности чудовища, контролирующего подземелье или логово. Если клад — это подарок от покровителя, используйте показатель опасности, равный среднему уровню отряда.
Каждый клад содержит случайное количество монет. Бросьте к100 и обратитесь к таблице, чтобы определить, содержит ли клад драгоценные камни и произведения искусства. Этот же бросок используется для определения того, присутствуют ли в кладе магические предметы.
Если размер сокровища кажется вам слишком маленьким, вы можете повторить бросок несколько раз. Используйте этот подход для чудовищ, которые особенно любят накапливать сокровища. Легендарные существа накапливают гораздо больше сокровищ, чем обычные. Для них бросайте кость как минимум дважды и складывайте результаты вместе.
Вы можете давать так много или так мало сокровищ, как вы того пожелаете. В течение типичной кампании отряд находит сокровища на сумму семи бросков для показателя опасности 0–4, восемнадцати бросков для показателя опасности 5–10, двенадцати бросков для показателя опасности 11–16, и восьми бросков для показателя опасности 17+.
Задача подсчёта добычи тем временем автоматизирована в разделе Генератор добычи.
Монеты
Драгоценные камни
Произведения искусства
Сокровищница: монеты
Показатель опасности | Медь | Серебро | Электрум | Золото | Платина |
0-4 | 6к6 x 100 | 3к6 x 100 | 2к6 x 10 | ||
5-10 | 2к6 x 100 | 2к6 x 1000 | - | 6к6 x 100 | 3к6 x 10 |
11-16 | - | - | - | 4к6 x 1000 | 5к6 x 100 |
17+ | - | - | - | 12к6 x 1000 | 8к6 x 1000 |
Сокровищница: Показатель опасности 0–4
к100 | Драгоценные камни и произведения искусства |
Магические предметы |
1 - 6 | - | - |
7 - 16 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 10 зм. | - |
17 - 26 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | - |
27 - 36 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | - |
37 - 44 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 10 зм. | 1к6 предметов из таблицы А |
45 - 52 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1к6 предметов из таблицы А |
53 - 60 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1к6 предметов из таблицы А |
61 - 65 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 10 зм. | 1к4 предметов из таблицы Б |
66 - 70 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1к4 предметов из таблицы Б |
71 - 75 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1к4 предметов из таблицы Б |
76 - 78 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 10 зм. | 1к4 предметов из таблицы В |
79 - 80 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1к4 предметов из таблицы В |
81 - 85 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1к4 предметов из таблицы В |
86 - 92 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1к4 предметов из таблицы Е |
93 - 97 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1к4 предметов из таблицы Е |
98 - 99 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1 предмет из таблицы Ё |
100 | 2к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1 предмет из таблицы Ё |
Сокровищница: Показатель опасности 5–10
к100 | Драгоценные камни и произведения искусства |
Магические предметы |
1 - 4 | - | - |
5 - 10 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | - |
11 - 16 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | - |
17 - 22 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 100 зм. | - |
23 - 28 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | - |
29 - 32 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1к6 предметов из таблицы А |
33 - 36 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1к6 предметов из таблицы А |
37 - 40 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 100 зм. | 1к6 предметов из таблицы А |
41 - 44 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1к6 предметов из таблицы А |
45 - 49 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1к4 предметов из таблицы Б |
50 - 54 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1к4 предметов из таблицы Б |
55 - 59 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 100 зм. | 1к4 предметов из таблицы Б |
60 - 63 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1к4 предметов из таблицы Б |
64 - 66 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1к4 предметов из таблицы В |
67 - 69 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1к4 предметов из таблицы В |
70 - 72 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 100 зм. | 1к4 предметов из таблицы В |
73 - 74 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1к4 предметов из таблицы В |
75 - 76 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1 предмет из таблицы Г |
77 - 78 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1 предмет из таблицы Г |
79 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 100 зм. | 1 предмет из таблицы Г |
80 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1 предмет из таблицы Г |
81 - 84 | 2к4 предметов искусства стоимостью 25 зм. | 1к4 предметов из таблицы Е |
85 - 88 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 50 зм. | 1к4 предметов из таблицы Е |
89 - 91 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 100 зм. | 1к4 предметов из таблицы Е |
92 - 94 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1к4 предметов из таблицы Е |
95 - 96 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 100 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ё |
97 - 98 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ё |
99 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 100 зм. | 1 предметов из таблицы Ж |
100 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1 предметов из таблицы Ж |
Сокровищница: Показатель опасности 11–16
к100 | Драгоценные камни и произведения искусства |
Магические предметы |
1 - 3 | - | - |
4 - 6 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | - |
7 - 9 | 2к4 предметов искусства стоимостью 750 зм. | - |
10 - 12 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 500 зм. | - |
13 - 15 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | - |
16 - 19 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1к4 предметов из таблицы А и 1к6 предметов из таблицы Б |
20 - 23 | 2к4 предметов искусства стоимостью 750 зм. | 1к4 предметов из таблицы А и 1к6 предметов из таблицы Б |
24 - 26 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 500 зм. | 1к4 предметов из таблицы А и 1к6 предметов из таблицы Б |
27 - 29 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к4 предметов из таблицы А и 1к6 предметов из таблицы Б |
30 - 35 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1к6 предметов из таблицы В |
36 - 40 | 2к4 предметов искусства стоимостью 750 зм. | 1к6 предметов из таблицы В |
41 - 45 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 500 зм. | 1к6 предметов из таблицы В |
46 - 50 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к6 предметов из таблицы В |
51 - 54 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1к4 предметов из таблицы Г |
55 - 58 | 2к4 предметов искусства стоимостью 750 зм. | 1к4 предметов из таблицы Г |
59 - 62 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 500 зм. | 1к4 предметов из таблицы Г |
63 - 66 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к4 предметов из таблицы Г |
67 - 68 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1 предмет из таблицы Д |
69 - 70 | 2к4 предметов искусства стоимостью 750 зм. | 1 предмет из таблицы Д |
71 - 72 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 500 зм. | 1 предмет из таблицы Д |
73 - 74 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1 предмет из таблицы Д |
75 - 76 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1 предмет из таблицы Е и 1к4 предметов из таблицы Ё |
77 - 78 | 2к4 предметов искусства стоимостью 750 зм. | 1 предмет из таблицы Е и 1к4 предметов из таблицы Ё |
79 - 80 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 500 зм. | 1 предмет из таблицы Е и 1к4 предметов из таблицы Ё |
81 - 82 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1 предмет из таблицы Е и 1к4 предметов из таблицы Ё |
83 - 85 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ж |
86 - 88 | 2к4 предметов искусства стоимостью 750 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ж |
89 - 90 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 500 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ж |
91 - 92 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ж |
93 - 94 | 2к4 предметов искусства стоимостью 250 зм. | 1 предмет из таблицы З |
95 - 96 | 2к4 предметов искусства стоимостью 750 зм. | 1 предмет из таблицы З |
97 - 98 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 500 зм. | 1 предмет из таблицы З |
99 - 100 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1 предмет из таблицы З |
Сокровищница: Показатель опасности 17+
к100 | Драгоценные камни и произведения искусства |
Магические предметы |
1 - 2 | - | - |
3 - 5 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к8 предметов из таблицы В |
6 - 8 | 1к10 предметов искусства стоимостью 2500 зм. | 1к8 предметов из таблицы В |
9 - 11 | 1к4 предметов искусства стоимостью 7500 зм. | 1к8 предметов из таблицы В |
12 - 14 | 1к8 драгоценных камней стоимостью 5000 зм. | 1к8 предметов из таблицы В |
15 - 22 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к6 предметов из таблицы Г |
23 - 30 | 1к10 предметов искусства стоимостью 2500 зм. | 1к6 предметов из таблицы Г |
31 - 38 | 1к4 предметов искусства стоимостью 7500 зм. | 1к6 предметов из таблицы Г |
39 - 46 | 1к8 драгоценных камней стоимостью 5000 зм. | 1к6 предметов из таблицы Г |
47 - 52 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к6 предметов из таблицы Д |
53 - 58 | 1к10 предметов искусства стоимостью 2500 зм. | 1к6 предметов из таблицы Д |
59 - 63 | 1к4 предметов искусства стоимостью 7500 зм. | 1к6 предметов из таблицы Д |
64 - 68 | 1к8 драгоценных камней стоимостью 5000 зм. | 1к6 предметов из таблицы Д |
69 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ё |
70 | 1к10 предметов искусства стоимостью 2500 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ё |
71 | 1к4 предметов искусства стоимостью 7500 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ё |
72 | 1к8 драгоценных камней стоимостью 5000 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ё |
73 - 74 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ж |
75 - 76 | 1к10 предметов искусства стоимостью 2500 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ж |
77 - 78 | 1к4 предметов искусства стоимостью 7500 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ж |
79 - 80 | 1к8 драгоценных камней стоимостью 5000 зм. | 1к4 предметов из таблицы Ж |
81 - 85 | 3к6 драгоценных камней стоимостью 1000 зм. | 1к4 предметов из таблицы З |
86 - 90 | 1к10 предметов искусства стоимостью 2500 зм. | 1к4 предметов из таблицы З |
91 - 95 | 1к4 предметов искусства стоимостью 7500 зм. | 1к4 предметов из таблицы З |
96 - 100 | 1к8 драгоценных камней стоимостью 5000 зм. | 1к4 предметов из таблицы З |
Магические предметы, таблица А
к100 | Магический предмет |
01-50 | Зелье лечения |
51-60 | Свиток заклинания (заговор) |
61-70 | Зелье лазания |
71-90 | Свиток заклинания (1 уровень) |
91-94 | Свиток заклинания (2 уровень) |
95-98 | Зелье большого лечения |
99 | Сумка хранения |
00 | Парящая сфера |
Магические предметы, таблица Б
к100 | Магический предмет |
01-15 | Зелье большого лечения |
16-22 | Зелье огненного дыхания |
23-29 | Зелье сопротивления |
30-34 | Боеприпасы +1 |
35-39 | Зелье дружбы с животными |
40-44 | Зелье силы холмового великана |
45-49 | Зелье увеличения |
50-54 | Зелье подводного дыхания |
55-59 | Свиток заклинания (2 уровень) |
60-64 | Свиток заклинания (3 уровень) |
65-67 | Сумка хранения |
68-70 | Мазь Кеогтома |
71-73 | Масло ускользания |
74-75 | Порошок исчезновения |
76-77 | Порошок сухости |
78-79 | Порошок чихания и удушья |
80-81 | Камень элементаля |
82-83 | Любовное зелье |
84 | Алхимический сосуд |
85 | Шапка подводного дыхания |
86 | Плащ ската |
87 | Парящая сфера |
88 | Ночные очки |
89 | Шлем понимания языков |
90 | Неподвижный жезл |
91 | Фонарь обнаружения |
92 | Доспех моряка |
93 | Мифрильный доспех |
94 | Зелье яда |
95 | Кольцо плавания |
96 | Мантия полезных предметов |
97 | Верёвка лазания |
98 | Седло кавалериста |
99 | Волшебная палочка обнаружения магии |
00 | Волшебная палочка секретов |
Магические предметы, таблица В
к100 | Магический предмет |
01-15 | Зелье отличного лечения |
16-22 | Свиток заклинания (4 уровень) |
23-27 | Боеприпасы +2 |
28-32 | Зелье ясновидения |
33-37 | Зелье уменьшения |
38-42 | Зелье газообразной формы |
43-47 | Зелье силы ледяного великана |
48-52 | Зелье силы каменного великана |
53-57 | Зелье героизма |
58-62 | Зелье неуязвимости |
63-67 | Зелье чтения мыслей |
68-72 | Свиток заклинания (5 уровень) |
73-75 | Эликсир здоровья |
76-78 | Масло эфирности |
79-81 | Зелье силы огненного великана |
82-84 | Перо Кваля |
85-87 | Свиток защиты |
88-89 | Сумка с бобами |
90-91 | Бусина силы |
92 | Колокольчик открывания |
93 | Графин бесконечной воды |
94 | Очки детального зрения |
95 | Складная лодка |
96 | Удобный рюкзак Хеварда |
97 | Подковы скорости |
98 | Ожерелье огненных шаров |
99 | Медальон здоровья |
00 | Камни послания |
Магические предметы, таблица Г
к100 | Магический предмет |
01-20 | Зелье превосходного лечения |
21-30 | Зелье невидимости |
31-40 | Зелье скорости |
41-50 | Свиток заклинания (6 уровень) |
51-57 | Свиток заклинания (7 уровень) |
58-62 | Боеприпасы +3 |
63-67 | Масло остроты |
68-72 | Зелье полёта |
73-77 | Зелье силы облачного великана |
78-82 | Зелье долголетия |
83-87 | Зелье живучести |
88-92 | Свиток заклинания (8 уровень) |
93-95 | Подковы ветра |
96-98 | Чудесные краски Нолзура |
99 | Сумка пожирания |
00 | Переносная дыра |
Магические предметы, таблица Д
к100 | Магический предмет |
01-30 | Свиток заклинания (8 уровень) |
31-55 | Зелье силы штормового великана |
56-70 | Зелье превосходного лечения |
71-85 | Свиток заклинания (9 уровень) |
86-93 | Универсальный растворитель |
94-98 | Стрела убийства |
99-00 | Превосходный клей |
Магические предметы, таблица Е
Магические предметы, таблица Ё
Магические предметы, таблица Ж
Магические предметы, таблица З
Комментарии